Dostava u cijeloj BiH
12 KM (20 KM bijela tehnika)
Kupujte na rate na Univerzalno.com web shopu. Mogućnost plaćanja do 24 rate.
Informativni izračun rata
Redovna cijena: 235.40 KM
Kartice na 6 rata: 235.40 KM - već od 39.23 mjesečno
Kartice na 12 rata: 235.40 KM - već od 19.62 mjesečno
Kartice na 24 rate: 235.40 KM - već od 9.81 mjesečno
12 KM (20 KM bijela tehnika)
100% sigurno plaćanje
Do 3 godine garancije
| Part No | 9S6-3PC3CM-028 |
|---|---|
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48 ~ 100Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 71.04~186.3 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 87%/81% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 74%/72% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/95% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/84% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/75% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 79%/79% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/77% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/95% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 58%/58% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 55%/55% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 24M |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 26 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 38 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5W |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3W |
| Energy Efficiency Rating | F |
| Power Cord Type | C13 |
| HDMI Cable | 1 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 614.0 x 207.2 x 456.7 |
| HDMI | 2 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 614.0 x 55.9 x 361.1 |
| HDMI version | 2.0b |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 227.8 x 207.2 x 146.3 |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| Weight (Net kg) | 4.1 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.66 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 68.8 x 12.8 x 44.8 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 70.8 x 14.6 x 48 |
| Weight (Gross kg) | 5.54 |
| EAN | 4711377153331 |
| Frameless Design | Yes |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 27.09 x 5.04 x 17.64 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.17 x 8.16 x 17.98 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 27.87 x 5.75 x 18.9 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| VESA Screw | 0 |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| UPC | 824142342152 |
| UCC14 | 10824142342159 |
| MKT Name | PRO MP275Q |
| MKT Spec | PRO MP275Q |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3PC3 |
| Specifikacija | |
|---|---|
|
Gaming
|
NE |
|
Dijagonala
|
27" |
|
Rezolucija
|
1920x1080 (FHD) |
|
Osjvežavanja ekrana
|
100Hz |
|
Garancija
|
36 mj. |
TUF Gaming VG279QM5A je 27-inčni Full HD monitor koji donosi pet naprednih nadogradnji za vrhunsko gaming iskustvo. Opremljen je izuzetno brzom stopom osvježavanja od 240 Hz i vremenom odziva od 0,3 ms, uz podršku za AMD FreeSync™ Premium i NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost za iznimno glatko igranje. Zahvaljujući poboljšanim performansama boja, ažuriranom Gaming AI-ju i jednostavnom upravljanju putem DisplayWidget Center aplikacije, ovaj monitor omogućuje vam da uvijek budete korak ispred konkurencije. MON 27 TUF Gaming VG279QM5A
TUF Gaming VG27AQM5A je 27-inčni QHD monitor koji donosi pet naprednih nadogradnji za vrhunsko gaming iskustvo. Opremljen je izuzetno brzom stopom osvježavanja od 300 Hz i vremenom odziva od 0,3 ms, uz podršku za AMD FreeSync™ Premium i NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost za iznimno glatko igranje. Zahvaljujući poboljšanim performansama boja, ažuriranom Gaming AI-ju i jednostavnom upravljanju putem DisplayWidget Center aplikacije, ovaj monitor omogućuje vam da uvijek budete korak ispred konkurencije. MON 27 TUF Gaming VG27AQM5A
Experience immersive gaming with the MAG 346CQ gaming monitor. It features a 3440x1440 (UWQHD) panel, a 180Hz refresh rate, and a rapid 1ms (MPRT) response time. The monitor is HDR Ready, enhancing eye-catching details through adjustments in contrast and shadows. Designed for competitive FPS, first-person RPG/MMORPG, and flight/racing simulator genres, the MSI MAG 346CQ Curved Gaming Monitor takes casual gaming to a new level, challenging players to see beyond the game. 34" zakrivljeni 1500R VA ekran, 3440 x 1440, 300 cd/m², 4000:1, 2x HDMI™ 2.0b, 1x DisplayPort 1.4a
LG 32" UltraGear 32GX850A-B, OLED, 4K UHD 38402160, 165 Hz (4K) / 330 Hz (FHD), 0.03 ms GtG, DisplayHDR True Black 400, 2HDMI 2.1, 1DisplayPort 1.4, USB 3.0 hub (1 upstream + 2 downstream), 3.5 mm audio out, Tilt/Height/Swivel/Pivot,
LG 27" UltraGear 27G411A-B, IPS, FHD 19201080, 144 Hz (O/C), 250 cd/m2, 1 ms MBR, 1HDMI, 1DisplayPort, Tilt, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Compatible, HDR10, VESA 100100.
SKU: LS32FG502EUXEN