Dostava u cijeloj BiH
12 KM (20 KM bijela tehnika)
Kupujte na rate na Univerzalno.com web shopu. Mogućnost plaćanja do 24 rate.
Informativni izračun rata
Redovna cijena: 2,037.00 KM
Kartice na 6 rata: 2,037.00 KM - već od 339.50 mjesečno
Kartice na 12 rata: 2,037.00 KM - već od 169.75 mjesečno
Kartice na 24 rate: 2,037.00 KM - već od 84.88 mjesečno
12 KM (20 KM bijela tehnika)
100% sigurno plaćanje
Do 3 godine garancije
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Tip konstrukcije | |
| Moguće postavljanje u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Ugradnja ispod radne ploče | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Model | |
| Linija proizvoda | W1 White Edition |
| Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | • |
| Centrifuga | |
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1400 |
| Prekid nakon ispiranja | • |
| Funkcija „bez centrifuge“ | • |
| Dizajn | |
| Boja uređaja | Lopoč bijela |
| Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
| Dizajn vrata | Opsidijan crna s bijelim prstenom |
| Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela |
| Izvedba upravljačke ploče | 5° zaobljena |
| Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
| Zaslon | EasyControl žuto |
| Učinak čišćenja | |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Pažljivo održavanje tkanina | |
| Saćasti bubanj | • |
| Punjenje u kg | 8 |
| Pogodnost za korisnike | |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| AutoClean ladica za doziranje | • |
| AddLoad | • |
| Efikasnost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | A |
| Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A | 10% |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh | 43 |
| Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l | 48 |
| Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G) | B |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D) | A |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW | 72 |
| Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu | 219 |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0.30 |
| Dodatne funkcije | |
| Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“ | • |
| Automatika količine | • |
| Mjerač protoka vode | • |
| Regulacija pjene | • |
| ProfiEco motor | • |
| Programi pranja | |
| Pamuk | • |
| Pamuk s pretpranjem | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Vuna (ručno pranje) | • |
| Brzi program 20 | • |
| Tamno rublje/Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Samo ispiranje/štirkanje | • |
| Izbacivanje vode/Centrifugiranje | • |
| ECO 40–60 | • |
| Dodaci za pranje | |
| Kratko | • |
| Namakanje | • |
| Više vode | • |
| Dodatno ispiranje | • |
| Sigurnost | |
| Sustav za zaštitu od izlijevanja vode | Watercontrol-System |
| Zaštita za djecu | • |
| PIN kôd | • |
| Optičko sučelje | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |
| Dimenzije (V x Š x D) u mm | 850 x 596 x 643 |
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1054 |
| Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm | 600 |
| Težina u kg | 80 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2.100-2.400 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
SKU: WF81460T
VIVAX HOME mašina za pranje veša WFL-120812CI VIVAX HOME mašina za pranje veša WFL-120812CI
VIVAX HOME mašina za pranje veša WFL-140912CI VIVAX HOME mašina za pranje veša WFL-140912CI
VIVAX HOME mašina za pranje veša WFL-141012CI VIVAX HOME mašina za pranje veša WFL-141012CI